|
.: News :.
.: Link utili :.
|
Stats
Records
Records
Aggiornati al
Campionato
| Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
| 98,5 | A.C.Picchia |
| Sacra Triade | 55,5 |
| Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
| 17 | Arthur Fonzarelli FC |
| Speriamo Bene!!! | 8 |
|
| Saimona Popocchi | 8 |
| Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
| 6 | FC Skopje 1999 |
| Stiath fc | 16 |
| Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
| 11 | Saimona Popocchi |
| Saimona Popocchi | 12 |
| Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
| 55 | Real Shaolin |
| Speriamo Bene!!! | 38 |
| 55 | Shadowini |
|
| 55 | Petalo |
|
| Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
| 37 | Sacra Triade |
| Stiath fc | 59 |
Preliminari di Coppa
| Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
| 87 | Shadowini |
| Spanata | 62 |
| Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
| 1 | A.C.Picchia |
| Spanata | 0 |
| 1 | Shadowini |
| Sacra Triade | 0 |
| 1 | Saimona Popocchi |
| A Pezzi | 0 |
| 1 | Black&Deker Team |
| Rulletto | 0 |
| Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
| 0 | A.C.Picchia |
| Spanata | 1 |
| 0 | Shadowini |
| Sacra Triade | 1 |
| 0 | Saimona Popocchi |
| A Pezzi | 1 |
| 0 | Black&Deker Team |
| Rulletto | 1 |
| Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
| 1 | A.C.Picchia |
| Spanata | 1 |
| 1 | Shadowini |
| Sacra Triade | 1 |
| 1 | Saimona Popocchi |
| A Pezzi | 1 |
| 1 | Black&Deker Team |
| Rulletto | 1 |
| Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
| 6 | Saimona Popocchi |
| Spanata | 0 |
| Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
| 0 | Shadowini |
| Sacra Triade | 6 |
Coppa Campioni
| Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
| 85,5 | Arthur Fonzarelli FC |
| Real Shaolin | 59 |
| Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
| 3 | FC Skopje 1999 |
| Real Shaolin | 0 |
| 3 | Saimona Popocchi |
| Petalo | 0 |
| Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
| 1 | Real Shaolin |
| Arthur Fonzarelli FC | 3 |
| 1 | A.C.Picchia |
|
| 1 | FC Skopje 1999 |
|
| 1 | Shadowini |
|
| 1 | Black&Deker Team |
|
| Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
| 3 | FC Skopje 1999 |
| Shadowini | 3 |
| 3 | Shadowini |
|
| 3 | Saimona Popocchi |
|
| Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
| 15 | Saimona Popocchi |
| Petalo | 1 |
| Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
| 2 | Black&Deker Team |
| Shadowini | 13 |
Coppa Uefa
| Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
| 84 | Rulletto |
| Speriamo Bene!!! | 51,5 |
| Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
| 4 | Rulletto |
| Spanata | 0 |
|
| Sacra Triade | 0 |
|
| Micio | 0 |
| Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
| 1 | Spanata |
| Milanpič | 2 |
| 1 | Sacra Triade |
| Micio | 2 |
| 1 | A Pezzi |
|
| 1 | Stiath fc |
|
| 1 | Speriamo Bene!!! |
|
| 1 | Rulletto |
|
| Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
| 4 | A Pezzi |
| Stiath fc | 3 |
| 4 | Rulletto |
| Milanpič | 3 |
| Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
| 12 | Rulletto |
| Speriamo Bene!!! | 1 |
|
| Micio | 1 |
| Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
| 3 | Rulletto |
| Milanpič | 8 |
SuperCoppa
| Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
| 89 | Shadowini |
| Rulletto | 58,5 |
| Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
| 2 | Shadowini |
| FC Skopje 1999 | 0 |
|
| Rulletto | 0 |
| Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
| 0 | Shadowini |
| Arthur Fonzarelli FC | 1 |
|
| FC Skopje 1999 | 1 |
|
| Rulletto | 1 |
| Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
| 2 | Shadowini |
| Arthur Fonzarelli FC | 1 |
|
| FC Skopje 1999 | 1 |
|
| Rulletto | 1 |
| Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
| 7 | Shadowini |
| FC Skopje 1999 | 0 |
|
| Rulletto | 0 |
| Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
| 2 | Shadowini |
| FC Skopje 1999 | 4 |
Coppa InterContinentale
| Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
| 84,5 | Arthur Fonzarelli FC |
| A Pezzi | 39,5 |
| Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
| 4 | Sacra Triade |
| A Pezzi | 0 |
|
| A.C.Picchia | 0 |
|
| Stiath fc | 0 |
|
| Black&Deker Team | 0 |
| Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
| 1 | Spanata |
| Real Shaolin | 2 |
| 1 | Sacra Triade |
| Arthur Fonzarelli FC | 2 |
| 1 | A.C.Picchia |
| A Pezzi | 2 |
| 1 | Stiath fc |
|
| 1 | FC Skopje 1999 |
|
| 1 | Milanpič |
|
| 1 | Black&Deker Team |
|
| 1 | Rulletto |
|
| Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
| 3 | Spanata |
| Real Shaolin | 2 |
| 3 | Sacra Triade |
| A Pezzi | 2 |
| Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
| 22 | Arthur Fonzarelli FC |
| A Pezzi | 0 |
|
| Black&Deker Team | 0 |
| Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
| 1 | Black&Deker Team |
| Sacra Triade | 19 |
Powered by Puffin
|
|