|
.: News :.
.: Link utili :.
|
Campionato
| Anno/Comp. | Scudetto | Coppa Campioni | Coppa Uefa | SuperCoppa | Mister | CapoCannoniere | Pallone d'Oro | Coppa InterContinentale |
| 2008-2009 | Arthur Fonzarelli FC | FC Skopje 1999 | Rulletto | Shadowini | Simone Dosoli (Stiath fc) | Ibrahimovic - Spanata | Gilardino - Rulletto | FC Skopje 1999 |
| 2007-2008 | A.C. Picchia | A Pezzi | Arthur Fonzarelli F.C. | Arthur Fonzarelli F.C. | Luca Gioia (FC Skopje 1999) | Di Natale - A.C.Picchia | Di Natale - A.C.Picchia | - |
| 2006-2007 | Sacra Triade | A Pezzi | - | A Pezzi | Antonio Pellegrino (Saimona Popocchi) | Totti - Sacra Triade | Ibrahimovic - Petalo Totti - Sacra Triade | - |
| Anno/Comp. | Scudetto | Regolar Season |
| 2002-2003 | A.C. Picchia | - |
| 2002 | Non Lo So | Winny the Blow |
| 2001 | A.C. Picchia | A.C. Picchia |
| 2000-2001 | Saimona Popocchi | A.C. Picchia |
| 2000 | A.C. Picchia | A.C. Picchia |
| 1999 | Saimona Popocchi | Sacra Triade |
| 1998-1999 | A.C. Picchia | A.C. Picchia |
| 1998 | A.C. Picchia | A Pezzi |
Mondiali
| Anno/Comp. | FantaMondiale | Mister | CapoCannoniere | Pallone d'Oro |
| 2002 | Winny The Blow | - | - | - |
Europei
| Anno/Comp. | FantaEuropeo | Mister | CapoCannoniere | Pallone d'Oro |
| 2008 | A Pezzi | Gabriele Cardone (Real Shaolin) | Villa - Petalo | Sneijder - FC Skopje 1999 Arda Turan - Speriamo Bene |
| 2000 | A.C. Picchia | - | - | - |
Ranking Totale
| Pos | Squadra | 1-C | 2-C | 3-C | 4-C | 5-E | 6-C | 7-C | 8-C | 9-M | 10-C | 11-C | 12-C |
13-E |
14-C |
Punti |
| 1 | A.C. Picchia | 5+2 | 8+2 | 4 | 6+2 | 3 | 6 | 6+2 | 2 | 1 | 6 | 6+2 | 12+3 | 0 |
9+1 |
88 |
| 2 | A
Pezzi | 6+1 | 7+1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1+3+1 | 10+4 | 4 |
7+2 | 51 |
| 3 | Saimona
Popocchi | 1 | 2 | 5+2 | 5 | 0 | 5+2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3+1 | 0 |
5+2 | 48 |
| 3 | Sacra
Triade | 4 | 4 | 6+1 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 8+1 | 5+1 | - |
12 | 48 |
| 3 | Petalo | - | 1 | 3 | 1+1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9+2 | 1 |
13+1+2 | 48 |
| 6 | Arthur
Fonzarelli FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11+3+1 | 1 |
16+3+3 | 38 |
| 7 | FC Skopje
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7+2 | 2 |
15+4+4 | 37 |
| 8 | Spanata | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8+2 | 2 |
11+1 | 29 |
| 9 | Speriamo
Bene | 2 | 6 | 2 | - | 1 | 3+1 | 4 | - | - | - | 2 | 4+1 | 1 |
1 | 28 |
| 10 | Giustino č
Gay | - | 3 | 1 | 4 | - | 2 | 5+1 | 3 | 0 | 3 | - | - | - |
- | 22 |
| 11 | Real
Shaolin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
14+1+1 | 19 |
| 12 | Winny The
Blow | - | - | - | - | - | - | 2 | 6+1 | 3 | 5 | - | - | - |
- | 17 |
| 13 | Rulletto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8+3+2 | 13 |
| 14 | Black&Deker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
10+1 | 11 |
| 14 | Milanpič | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
4+1 | 11 |
| 14 | Shadowini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
6+2+1+1 | 11 |
| 17 | Pro
Vercelli | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 8 |
| 18 | Non Lo
So | - | - | - | - | - | - | - | 4+2 | 1 | - | - | - | - |
- | 7 |
| 19 | Micio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2+1 | 1 |
2 | 6 |
| 20 | A.F.Anculo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4+1 | - | - |
- | 5 |
| 21 | Stiath fc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3+1 | 4 |
| 22 | VFC
Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | 0 |
C: Campionato E: Europeo M: Mondiale Il Ranking viene calcolato in questa maniera :
Per quanto riguarda il campionato/regolar season, i punti sono assegnati seguendo questa formula : N-(Pos-1) dove N č il numero di partecipanti alla Lega e Pos č la posizione raggiunta.
Per quanto riguarda i playoff, verranno assegnati 2 punti al vincitore e 1 al finalista.
Per le Coppe, verrā assegnato 1 punto per ogni turno passato, 1 punto al vincitore della Coppa (le finali per il terzo posto non vengono calcolate).
Finire in Coppa Uefa non da punti, mentre finire in
Coppa Campioni da 1 punto. Vincere la SuperCoppa da 1 punto, ogni turno passato in Coppa Intercontinentale č 1 punto, vincerla darā 1 punto aggiuntivo.
Per la Lega Third Life, chi č finito direttamente in Semifinale di Coppa Campioni ha avuto 2 punti, chi direttamente in Semifinale di Coppa Uefa 1 punto e chi ha partecipato ai Quarti di Finale di Coppa Campioni ha ricevuto 1 punto.
Presenze
| Pos | Squadra | Presidente/i | Pres. | Premi |
| 1 | A.C. Picchia | Luigi Carafa | 14 | 6 Scudetti, 1 Europeo, 4 Regolar Season, 1 Capocannoniere, 1 Pallone d'Oro |
| 1 | Saimona Popocchi | Antonio Pellegrino | 14 | 2 Scudetti, 1 Miglior Mister |
| 3 | Petalo | Marco Pantalone | 13 | 1 Pallone d'Oro, 1 Capocannoniere |
| 4 | Speriamo Bene | Alberto Pellegrino | 10** | 1 Pallone d'Oro |
| 5 | Sacra Triade | Sergio Dainese | 9 | 1 Scudetto, 1 Capocannoniere, 1 Pallone d'Oro, 1 Regolar Season |
| 5 | Giustino č Gay | Giustino Michetti | 9* | |
| 7 | A Pezzi | Giulio Del Pizzo & Angelo Di Domenica | 7*** | 1 Europeo, 2 Coppe Campioni, 1 SuperCoppa, 1 Regolar Season |
| 8 | Spanata | Nicola Campati & Riccardo De Lucia | 4**** | 1 Capocannoniere |
| 8 | FC Skopje 1999 | Luca Gioia | 4 | 1 Coppa Campioni, 1 SuperCoppa, 1 Miglior Mister, 1 Pallone d'Oro |
| 8 | Winny the Blow | Massimo Petrocco | 4 | 1 Mondiale, 1 Regolar Season |
| 11 | Arthur Fonzarelli F.C. | Michele Veroli | 3 | 1 Scudetto, 1 Coppa Uefa, 1 Coppa InterContinentale |
| 11 | Micio | Angelo Taraborrelli | 3 | |
| 13 | Black&Deker Team | Paolo Bini | 2 | |
| 13 | Milanpič | Pietro Baratti | 2 | |
| 13 | Real Shaolin | Gabriele Cardone | 2 | 1 Miglior Mister |
| 13 | Shadowini | Federico Rucci | 2 | 1 SuperCoppa |
| 13 | Non lo So | Gianluca Battista | 2 | 1 Scudetto |
| 18 | Rulletto | Stefano Delli Pizzi & Gianluca Rutolo | 1 | 1 Coppa Uefa, 1 Pallone D'Oro |
| 18 | Stiath fc | Simone Dosoli | 1 | 1 Miglior Mister |
| 18 | A.F.Anculo | Tony Morelli | 1 | |
| 18 | VFC Team | Gianluca Iannone | 1 | |
* 1 in coppia con Alberto
** 1 in coppia con Giustino e 2 in coppia con Ugo
*** 2 a testa individuali per Giulio e Angelo e 5 in coppia
**** 1 a testa individuali per Nicola e Riccardo e 3 in coppia
|