|
.: News :.
.: Link utili :.
|
Stats
Records
Records
Aggiornati al
Campionato
| Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
| 94,5 | FC Skopje 1999 |
| Milanpič | 51,5 |
| Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
| 17 | A.C.Picchia |
| Micio | 5 |
|
| Speriamo Bene | 5 |
| Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
| 3 | A.C.Picchia |
| Shadowini | 12 |
| Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
| 17 | A.C.Picchia |
| Micio | 8 |
|
| Speriamo Bene | 8 |
|
| Spanata | 8 |
| Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
| 34 | A.C.Picchia |
| Micio | 17 |
| 34 | Arthur Fonzarelli F.C. |
|
| Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
| 13 | A.C.Picchia |
| Shadowini | 34 |
Qualificazione Coppe
| Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
| 81,5 | Petalo |
| Milanpič | 46 |
| Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
| 0 | Saimona Popocchi |
| Saimona Popocchi | 0 |
| 0 | Micio |
| Micio | 0 |
| 0 | A.C.Picchia |
| A.C.Picchia | 0 |
| 0 | Sacra Triade |
| Sacra Triade | 0 |
| 0 | Petalo |
| Petalo | 0 |
| 0 | Milanpič |
| Milanpič | 0 |
| 0 | A Pezzi |
| A Pezzi | 0 |
| 0 | Speriamo Bene |
| Speriamo Bene | 0 |
| 0 | FC Skopje 1999 |
| FC Skopje 1999 | 0 |
| 0 | Arthur Fonzarelli F.C. |
| Arthur Fonzarelli F.C. | 0 |
| 0 | Spanata |
| Spanata | 0 |
| 0 | Shadowini |
| Shadowini | 0 |
| Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
| 0 | Saimona Popocchi |
| Saimona Popocchi | 0 |
| 0 | Micio |
| Micio | 0 |
| 0 | A.C.Picchia |
| A.C.Picchia | 0 |
| 0 | Sacra Triade |
| Sacra Triade | 0 |
| 0 | Petalo |
| Petalo | 0 |
| 0 | Milanpič |
| Milanpič | 0 |
| 0 | A Pezzi |
| A Pezzi | 0 |
| 0 | Speriamo Bene |
| Speriamo Bene | 0 |
| 0 | FC Skopje 1999 |
| FC Skopje 1999 | 0 |
| 0 | Arthur Fonzarelli F.C. |
| Arthur Fonzarelli F.C. | 0 |
| 0 | Spanata |
| Spanata | 0 |
| 0 | Shadowini |
| Shadowini | 0 |
| Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
| 11 | Saimona Popocchi |
| Saimona Popocchi | 11 |
| 11 | Micio |
| Micio | 11 |
| 11 | A.C.Picchia |
| A.C.Picchia | 11 |
| 11 | Sacra Triade |
| Sacra Triade | 11 |
| 11 | Petalo |
| Petalo | 11 |
| 11 | Milanpič |
| Milanpič | 11 |
| 11 | A Pezzi |
| A Pezzi | 11 |
| 11 | Speriamo Bene |
| Speriamo Bene | 11 |
| 11 | FC Skopje 1999 |
| FC Skopje 1999 | 11 |
| 11 | Arthur Fonzarelli F.C. |
| Arthur Fonzarelli F.C. | 11 |
| 11 | Spanata |
| Spanata | 11 |
| 11 | Shadowini |
| Shadowini | 11 |
| Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
| 0 | Saimona Popocchi |
| Saimona Popocchi | 0 |
| 0 | Micio |
| Micio | 0 |
| 0 | A.C.Picchia |
| A.C.Picchia | 0 |
| 0 | Sacra Triade |
| Sacra Triade | 0 |
| 0 | Petalo |
| Petalo | 0 |
| 0 | Milanpič |
| Milanpič | 0 |
| 0 | A Pezzi |
| A Pezzi | 0 |
| 0 | Speriamo Bene |
| Speriamo Bene | 0 |
| 0 | FC Skopje 1999 |
| FC Skopje 1999 | 0 |
| 0 | Arthur Fonzarelli F.C. |
| Arthur Fonzarelli F.C. | 0 |
| 0 | Spanata |
| Spanata | 0 |
| 0 | Shadowini |
| Shadowini | 0 |
| Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
| 0 | Saimona Popocchi |
| Saimona Popocchi | 0 |
| 0 | Micio |
| Micio | 0 |
| 0 | A.C.Picchia |
| A.C.Picchia | 0 |
| 0 | Sacra Triade |
| Sacra Triade | 0 |
| 0 | Petalo |
| Petalo | 0 |
| 0 | Milanpič |
| Milanpič | 0 |
| 0 | A Pezzi |
| A Pezzi | 0 |
| 0 | Speriamo Bene |
| Speriamo Bene | 0 |
| 0 | FC Skopje 1999 |
| FC Skopje 1999 | 0 |
| 0 | Arthur Fonzarelli F.C. |
| Arthur Fonzarelli F.C. | 0 |
| 0 | Spanata |
| Spanata | 0 |
| 0 | Shadowini |
| Shadowini | 0 |
Preliminari Coppa Campioni
| Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
| 87,5 | Spanata |
| Sacra Triade | 57 |
| Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
| 4 | Petalo |
| Sacra Triade | 0 |
|
| FC Skopje 1999 | 0 |
| Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
| 1 | Petalo |
| Sacra Triade | 3 |
| 1 | Speriamo Bene |
|
| 1 | Spanata |
|
| Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
| 3 | Petalo |
| Sacra Triade | 5 |
| 3 | A Pezzi |
| FC Skopje 1999 | 5 |
| 3 | Spanata |
|
| Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
| 11 | Petalo |
| Sacra Triade | 2 |
|
| FC Skopje 1999 | 2 |
| Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
| 5 | Petalo |
| Sacra Triade | 8 |
| 5 | A Pezzi |
| Spanata | 8 |
| 5 | FC Skopje 1999 |
|
Intertoto
| Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
| 80,5 | A.C.Picchia |
| Shadowini | 44 |
| Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
| 4 | A.C.Picchia |
| Micio | 1 |
|
| Milanpič | 1 |
|
| Shadowini | 1 |
| Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
| 1 | A.C.Picchia |
| Milanpič | 3 |
| 1 | Arthur Fonzarelli F.C. |
| Shadowini | 3 |
| Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
| 4 | Arthur Fonzarelli F.C. |
| Micio | 4 |
| Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
| 13 | A.C.Picchia |
| Milanpič | 1 |
| Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
| 2 | A.C.Picchia |
| Shadowini | 8 |
SuperCoppa
| Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
| 82,5 | A Pezzi |
| A.C.Picchia | 0 |
|
| A Pezzi | 0 |
|
| Arthur Fonzarelli F.C. | 0 |
| Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
| 2 | A Pezzi |
| Sacra Triade | 0 |
| Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
| 1 | A.C.Picchia |
| A.C.Picchia | 1 |
| 1 | Sacra Triade |
| Sacra Triade | 1 |
| 1 | A Pezzi |
| A Pezzi | 1 |
| 1 | Arthur Fonzarelli F.C. |
| Arthur Fonzarelli F.C. | 1 |
| Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
| 2 | A.C.Picchia |
| A.C.Picchia | 2 |
| 2 | A Pezzi |
| A Pezzi | 2 |
| 2 | Arthur Fonzarelli F.C. |
|
| Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
| 6 | A Pezzi |
| Sacra Triade | 0 |
| Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
| 2 | A.C.Picchia |
| Sacra Triade | 4 |
| 2 | A Pezzi |
|
Coppa Campioni
| Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
| 84 | A Pezzi |
| Spanata | 60 |
| Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
| 4 | A Pezzi |
| Saimona Popocchi | 0 |
|
| Petalo | 0 |
| Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
| 0 | A Pezzi |
| A.C.Picchia | 3 |
| Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
| 4 | A Pezzi |
| A.C.Picchia | 3 |
| Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
| 10 | A Pezzi |
| Saimona Popocchi | 0 |
|
| Petalo | 0 |
| Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
| 2 | Saimona Popocchi |
| A.C.Picchia | 9 |
| 2 | Petalo |
|
Coppa Uefa
| Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
| 78 | FC Skopje 1999 |
| Shadowini | 48,5 |
| Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
| 3 | Arthur Fonzarelli F.C. |
| Milanpič | 0 |
|
| Shadowini | 0 |
| Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
| 1 | Sacra Triade |
| Micio | 2 |
| 1 | Milanpič |
|
| 1 | FC Skopje 1999 |
|
| 1 | Arthur Fonzarelli F.C. |
|
| 1 | Shadowini |
|
| Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
| 3 | Arthur Fonzarelli F.C. |
| Micio | 3 |
| Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
| 11 | Arthur Fonzarelli F.C. |
| Shadowini | 0 |
| Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
| 2 | Shadowini |
| Arthur Fonzarelli F.C. | 8 |
Powered by Puffin
|
|