|
.: News :.
.: Link utili :.
|
Campionato
| Anno/Comp. | Scudetto | Coppa Campioni | Coppa Uefa | SuperCoppa | Mister | CapoCannoniere | Pallone d'Oro | Regolar Season |
| 2007-2008 | A.C. Picchia | A Pezzi | Arthur Fonzarelli F.C. | Arthur Fonzarelli F.C. | Luca Gioia (FC Skopje 1999) | Di Natale 21 - A.C.Picchia | Di Natale 10 - A.C.Picchia | - |
| 2006-2007 | Sacra Triade | A Pezzi | - | A Pezzi | Antonio Pellegrino (Saimona Popocchi) | Totti 20 - Sacra Triade | Ibrahimovic 8 - Petalo Totti 8 - Sacra Triade | - |
| 2002-2003 | A.C. Picchia | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | Non Lo So | - | - | - | - | - | - | Winny the Blow |
| 2001 | A.C. Picchia | - | - | - | - | - | - | A.C. Picchia |
| 2000-2001 | Saimona Popocchi | - | - | - | - | - | - | A.C. Picchia |
| 2000 | A.C. Picchia | - | - | - | - | - | - | A.C. Picchia |
| 1999 | Saimona Popocchi | - | - | - | - | - | - | Sacra Triade |
| 1998-1999 | A.C. Picchia | - | - | - | - | - | - | A.C. Picchia |
| 1998 | A.C. Picchia | - | - | - | - | - | - | A Pezzi |
Mondiali
| Anno/Comp. | FantaMondiale |
| 2002 | Winny The Blow |
Europei
| Anno/Comp. | FantaEuropeo |
| 2000 | A.C. Picchia |
Classifiche
| Pos | Squadra | Presidente/i | Pres. | Scud. | Camp. | Uefa | S.Coppa | Mister | Cann | PdO | Mondiali | Europei | R.S. | Risultati |
| 1 | A.C. Picchia | Luigi Carafa | 12 | 6 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 | 21 (8) |
| 1 | Saimona Popocchi | Antonio Pellegrino | 12 | 2 | | | | 1 | | | | | | 9 (6) |
| 3 | Petalo | Marco Pantalone | 11 | | | | | | | 1 | | | | 5 (4) |
| 4 | Giustino č Gay | Giustino Michetti | 9* | | | | | | | | | | | 3 (3) |
| 5 | Sacra Triade | Sergio Dainese | 8 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 11 (7) |
| 5 | Speriamo Bene | Ugo Golla & Alberto Pellegrino | 8** | | | | | | | | | | | 5 (5) |
| 7 | A Pezzi | Giulio Del Pizzo & Angelo Di Domenica | 5*** | | 2 | | 1 | | | | | | 1 | 10***** (6) |
| 8 | Winny the Blow | Massimo Petrocco | 4 | | | | | | | | 1 | | 1 | 4 (2) |
| 9 | Spanata | Nicola Campati & Riccardo De Lucia | 2**** | | | | | | | | | | | 2 (2)****** |
| 9 | FC Skopje 1999 | Luca Gioia | 2 | | | | | 1 | | | | | | 2 (1) |
| 9 | Non lo So | Gianluca Battista | 2 | 1 | | | | | | | | | | 2 (1) |
| 12 | Arthur Fonzarelli F.C. | Michele Veroli | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 3 (1) |
| 12 | Micio | Angelo | 1 | | | | | | | | | | | 1 (1) |
| 12 | Milanpič | Pietro Baratti | 1 | | | | | | | | | | | |
| 12 | Shadowini | Federico Rucci | 1 | | | | | | | | | | | |
| 12 | A.F.Anculo | Tony Morelli | 1 | | | | | | | | | | | 1 (1) |
Pos : posizione secondo le presenze
Squadra : nome squadra
Presidente/i : nome presidente/i
Pres. : presenze nelle competizioni
Scud. : scudetti vinti
Camp. : coppe campioni vinte
Uefa : coppe uefa vinte
S.Coppa : supercoppe vinte
Mister : premi miglior mister vinti
Cann : premi capocannoniere vinti
PdO : premi Pallone d'Oro
Mondiali : fantamondiali vinti
Europei : fantaeuropei vinti
R.S. : Regolar Season vinti
Risultati : Premi totali vinti pių podi in Campionato, Coppa Campioni, Coppa Uefa, FantaMondiali, FantaEuropei e Regolar Season, tra parentesi la somma dei secondi e dei terzi posti ottenuti.
* 1 in coppia con Alberto
** 1 in coppia con Giustino e 1 in coppia con Ugo
*** 2 a testa individuali per Giulio e Angelo e 3 in coppia
**** 1 a testa individuali per Nicola e Riccardo e 1 in coppia
***** 5 di coppia, 4 di Giulio e 1 di Angelo
****** 1 individuale di Nicola e 1 di coppia
|