Fantamister
Leggi qui come funziona Fantamister.
Statistiche Fantamister
Riepilogo dati FantaMister
| RIEPILOGO TOTALE SCARTO ASSOLUTO |
| | Scarto Medio | Partite | MaxScar | #Giorn | MinScar | #Giorn |
| A pezzi | 4.98 | 38 | 17.50 | 31 | 0.00 | 38 |
| Sacra Triade | 5.62 | 36 | 19.50 | 31 | 0.50 | 16 |
| Saimona Popocchi | 5.69 | 34 | 14.00 | 13 | 0.50 | 12 |
| A.F.Anculo | 6.08 | 36 | 13.00 | 9 | 0.50 | 11 |
| A.C. Picchia | 6.51 | 38 | 14.50 | 9 | 0.50 | 11 |
| Petalo | 6.60 | 34 | 16.00 | 33 | 1.00 | 5 |
| Ahio | 7.17 | 34 | 15.00 | 14 | 1.00 | 32 |
| Skopje | 8.79 | 34 | 19.50 | 3 | 2.00 | 31 |
| RIEPILOGO TOTALE SCARTO PESATO SU VOTI VALIDI |
| | Scarto Pesato | Partite |
| Saimona Popocchi | .908 | 34 |
| A.C. Picchia | .916 | 38 |
| Sacra Triade | .941 | 36 |
| A pezzi | 1.018 | 38 |
| Skopje | 1.052 | 34 |
| Ahio | 1.056 | 34 |
| A.F.Anculo | 1.063 | 36 |
| Petalo | 1.089 | 34 |
|
Vai al dettaglio dell'ultima giornata
| DETTAGLIO MIGLIORI MODULI |
| |
| A.C. Picchia
| |
| 3-4-3 --> 21
| |
| 3-5-2 --> 15
| |
| 4-3-3 --> 15
| |
| 4-4-2 --> 10
| |
| 5-3-2 --> 7
| | |
| A pezzi
| |
| 3-4-3 --> 14
| |
| 3-5-2 --> 8
| |
| 4-3-3 --> 10
| |
| 4-4-2 --> 15
| |
| 4-5-1 --> 5
| |
| 5-3-2 --> 5
| |
| 5-4-1 --> 6
| | |
| A.F.Anculo
| |
| 3-4-3 --> 19
| |
| 3-5-2 --> 14
| |
| 4-3-3 --> 8
| |
| 4-4-2 --> 8
| | |
| Skopje
| |
| 3-4-3 --> 23
| |
| 4-3-3 --> 16
| |
| 4-4-2 --> 6
| | |
| Saimona Popocchi
| |
| 3-4-3 --> 19
| |
| 3-5-2 --> 8
| |
| 4-3-3 --> 15
| |
| 4-4-2 --> 10
| |
| 5-3-2 --> 11
| | |
| Ahio
| |
| 3-4-3 --> 13
| |
| 3-5-2 --> 6
| |
| 4-3-3 --> 8
| |
| 4-4-2 --> 4
| |
| 4-5-1 --> 4
| |
| 5-3-2 --> 5
| |
| 5-4-1 --> 6
| |
| 6-3-1 --> 4
| | |
| Petalo
| |
| 3-4-3 --> 15
| |
| 3-5-2 --> 8
| |
| 4-3-3 --> 13
| |
| 4-4-2 --> 6
| |
| 5-3-2 --> 7
| |
| 5-4-1 --> 6
| | |
| Sacra Triade
| |
| 3-4-3 --> 11
| |
| 3-5-2 --> 15
| |
| 3-6-1 --> 6
| |
| 4-4-2 --> 14
| |
| 4-5-1 --> 12
| |
| 5-3-2 --> 8
| |
| 5-4-1 --> 9
| |
| 6-3-1 --> 4
|
GLOBALE MIGLIORI MODULI (Migliori moduli di giornata) |
| 3-4-3 | :: | 25.5 % |
| 4-3-3 | :: | 16.6 % |
| 3-5-2 | :: | 14.7 % |
| 4-4-2 | :: | 13.8 % |
| 5-3-2 | :: | 9.4 % |
| 5-4-1 | :: | 6.4 % |
| 4-5-1 | :: | 6.0 % |
| 3-6-1 | :: | 3.9 % |
| 6-3-1 | :: | 3.2 % |
GLOBALE MIGLIORI MODULI ASSOLUTO (Giornate con un solo miglior modulo) |
| 3-4-3 | :: | 38.3 % |
| 4-3-3 | :: | 21.8 % |
| 3-5-2 | :: | 10.5 % |
| 4-4-2 | :: | 9.0 % |
| 5-3-2 | :: | 7.5 % |
| 4-5-1 | :: | 4.5 % |
| 5-4-1 | :: | 4.5 % |
| 6-3-1 | :: | 2.2 % |
| 3-6-1 | :: | 1.5 % |
| DETTAGLIO GIORNATE |
Giornata 38 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| A pezzi | 0.00 | 10 | 0.00 | 59.00 >0-0-0 | 59.00 > 3-4-3 3-5-2 3-6-1 4-4-2 4-5-1 5-4-1 |
| A.C. Picchia | 2.00 | 13 | 0.15 | 62.50 >4-3-3 | 64.50 > 4-3-3 4-4-2 |
| A.F.Anculo | n/a | 0 | n/a | 0 >0-0-0 | 0 > |
| Skopje | n/a | 0 | n/a | 0 >0-0-0 | 0 > |
| Saimona Popocchi | n/a | 0 | n/a | 0 >0-0-0 | 0 > |
| Ahio | n/a | 0 | n/a | 0 >0-0-0 | 0 > |
| Petalo | n/a | 0 | n/a | 0 >0-0-0 | 0 > |
| Sacra Triade | n/a | 0 | n/a | 0 >0-0-0 | 0 > |
Giornata 37 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| A pezzi | 2.00 | 12 | 0.16 | 69.50 >3-5-2 | 71.50 > 3-6-1 |
| A.C. Picchia | 2.50 | 15 | 0.16 | 60.00 >5-3-2 | 62.50 > 5-3-2 5-4-1 6-3-1 |
| A.F.Anculo | n/a | 0 | n/a | 0 >0-0-0 | 0 > |
| Skopje | n/a | 0 | n/a | 0 >0-0-0 | 0 > |
| Saimona Popocchi | n/a | 0 | n/a | 0 >0-0-0 | 0 > |
| Ahio | n/a | 0 | n/a | 0 >0-0-0 | 0 > |
| Petalo | n/a | 0 | n/a | 0 >0-0-0 | 0 > |
| Sacra Triade | n/a | 0 | n/a | 0 >0-0-0 | 0 > |
Giornata 36 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| A pezzi | 1.00 | 13 | 0.07 | 69.00 >3-4-3 | 70.00 > 4-4-2 |
| A.C. Picchia | 5.50 | 16 | 0.34 | 73.50 >4-3-3 | 79.00 > 3-4-3 4-4-2 |
| A.F.Anculo | 10.50 | 13 | 0.80 | 63.00 >0-0-0 | 73.50 > 3-5-2 |
| Sacra Triade | 14.50 | 13 | 1.11 | 60.00 >0-0-0 | 74.50 > 3-4-3 3-5-2 |
| Skopje | n/a | 0 | n/a | 0 >0-0-0 | 0 > |
| Saimona Popocchi | n/a | 0 | n/a | 0 >0-0-0 | 0 > |
| Ahio | n/a | 0 | n/a | 0 >0-0-0 | 0 > |
| Petalo | n/a | 0 | n/a | 0 >0-0-0 | 0 > |
Giornata 35 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| A.C. Picchia | 1.00 | 15 | 0.06 | 73.00 >4-3-3 | 74.00 > 5-3-2 5-4-1 6-3-1 |
| A pezzi | 5.00 | 14 | 0.35 | 65.50 >3-4-3 | 70.50 > 4-4-2 |
| A.F.Anculo | 5.50 | 14 | 0.39 | 65.00 >3-4-3 | 70.50 > 3-4-3 3-5-2 4-4-2 |
| Sacra Triade | 7.50 | 13 | 0.57 | 68.50 >0-0-0 | 76.00 > 4-4-2 |
| Skopje | n/a | 0 | n/a | 0 >0-0-0 | 0 > |
| Saimona Popocchi | n/a | 0 | n/a | 0 >0-0-0 | 0 > |
| Ahio | n/a | 0 | n/a | 0 >0-0-0 | 0 > |
| Petalo | n/a | 0 | n/a | 0 >0-0-0 | 0 > |
Giornata 34 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| Sacra Triade | 3.00 | 17 | 0.17 | 61.50 >4-5-1 | 64.50 > 5-3-2 6-3-1 |
| A pezzi | 5.00 | 14 | 0.35 | 72.50 >3-4-3 | 77.50 > 4-5-1 |
| Petalo | 5.00 | 17 | 0.29 | 66.00 >3-4-3 | 71.00 > 4-5-1 5-4-1 |
| Ahio | 7.50 | 18 | 0.41 | 65.00 >3-4-3 | 72.50 > 3-5-2 3-6-1 4-5-1 |
| A.F.Anculo | 11.50 | 14 | 0.82 | 65.00 >0-0-0 | 76.50 > 4-4-2 |
| A.C. Picchia | 12.00 | 12 | 1 | 52.50 >0-0-0 | 64.50 > 4-3-3 |
| Saimona Popocchi | 12.50 | 18 | 0.69 | 73.00 >3-4-3 | 85.50 > 3-5-2 |
| Skopje | 17.00 | 17 | 1 | 54.00 >0-0-0 | 71.00 > 3-4-3 3-5-2 |
Giornata 33 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| A pezzi | 1.00 | 15 | 0.06 | 68.50 >3-4-3 | 69.50 > 3-5-2 3-6-1 |
| Saimona Popocchi | 3.00 | 19 | 0.15 | 73.50 >3-4-3 | 76.50 > 3-4-3 4-3-3 |
| Sacra Triade | 3.00 | 16 | 0.18 | 76.50 >4-5-1 | 79.50 > 4-4-2 |
| A.C. Picchia | 5.00 | 16 | 0.31 | 78.00 >4-4-2 | 83.00 > 3-4-3 3-5-2 4-3-3 4-4-2 |
| Skopje | 6.50 | 21 | 0.30 | 64.50 >4-3-3 | 71.00 > 4-3-3 4-4-2 5-3-2 |
| A.F.Anculo | 10.00 | 17 | 0.58 | 66.50 >3-4-3 | 76.50 > 3-5-2 |
| Ahio | 12.50 | 18 | 0.69 | 69.50 >3-4-3 | 82.00 > 4-5-1 |
| Petalo | 16.00 | 21 | 0.76 | 64.00 >3-4-3 | 80.00 > 3-4-3 |
Giornata 32 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| Ahio | 1.00 | 17 | 0.05 | 74.50 >3-4-3 | 75.50 > 4-3-3 |
| Saimona Popocchi | 2.00 | 15 | 0.13 | 66.00 >3-4-3 | 68.00 > 3-4-3 4-3-3 |
| Sacra Triade | 3.50 | 17 | 0.20 | 74.50 >4-4-2 | 78.00 > 3-4-3 4-3-3 4-4-2 |
| A.C. Picchia | 9.00 | 14 | 0.64 | 67.00 >3-4-3 | 76.00 > 3-4-3 |
| A pezzi | 9.00 | 14 | 0.64 | 67.50 >4-4-2 | 76.50 > 4-3-3 |
| Petalo | 9.00 | 15 | 0.60 | 66.00 >3-5-2 | 75.00 > 3-4-3 |
| A.F.Anculo | 11.50 | 20 | 0.57 | 63.00 >3-4-3 | 74.50 > 4-3-3 |
| Skopje | 13.50 | 23 | 0.58 | 66.50 >4-3-3 | 80.00 > 3-4-3 |
Giornata 31 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| Skopje | 2.00 | 19 | 0.10 | 73.00 >4-3-3 | 75.00 > 3-4-3 |
| Ahio | 2.00 | 18 | 0.11 | 63.50 >3-4-3 | 65.50 > 5-4-1 |
| Petalo | 4.50 | 16 | 0.28 | 66.00 >3-4-3 | 70.50 > 3-4-3 |
| Saimona Popocchi | 6.00 | 16 | 0.37 | 78.50 >3-4-3 | 84.50 > 4-3-3 |
| A.C. Picchia | 6.50 | 18 | 0.36 | 65.00 >3-4-3 | 71.50 > 3-4-3 3-5-2 |
| A.F.Anculo | 8.00 | 18 | 0.44 | 68.00 >3-4-3 | 76.00 > 3-4-3 3-5-2 4-4-2 |
| A pezzi | 17.50 | 15 | 1.16 | 62.50 >0-0-0 | 80.00 > 5-3-2 |
| Sacra Triade | 19.50 | 11 | 1.77 | 49.00 >0-0-0 | 68.50 > 5-3-2 |
Giornata 30 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| Sacra Triade | 2.00 | 15 | 0.13 | 65.50 >4-5-1 | 67.50 > 6-3-1 |
| Petalo | 2.50 | 15 | 0.16 | 64.50 >3-5-2 | 67.00 > 3-5-2 |
| A.C. Picchia | 4.50 | 16 | 0.28 | 75.50 >3-4-3 | 80.00 > 3-4-3 3-5-2 |
| Saimona Popocchi | 4.50 | 15 | 0.30 | 70.00 >3-5-2 | 74.50 > 3-4-3 3-5-2 |
| A.F.Anculo | 6.50 | 18 | 0.36 | 74.00 >3-4-3 | 80.50 > 3-4-3 3-5-2 |
| A pezzi | 8.50 | 16 | 0.53 | 65.00 >3-5-2 | 73.50 > 5-4-1 |
| Ahio | 11.50 | 18 | 0.63 | 76.50 >4-4-2 | 88.00 > 4-3-3 |
| Skopje | 13.50 | 18 | 0.75 | 63.50 >3-5-2 | 77.00 > 3-4-3 4-3-3 |
Giornata 29 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| Saimona Popocchi | 1.00 | 13 | 0.07 | 68.50 >3-4-3 | 69.50 > 3-4-3 |
| A.C. Picchia | 4.50 | 16 | 0.28 | 67.00 >3-5-2 | 71.50 > 3-4-3 4-3-3 |
| A pezzi | 6.50 | 17 | 0.38 | 72.50 >3-4-3 | 79.00 > 4-4-2 |
| Sacra Triade | 7.00 | 18 | 0.38 | 66.50 >4-5-1 | 73.50 > 3-4-3 |
| A.F.Anculo | 8.00 | 19 | 0.42 | 61.00 >3-4-3 | 69.00 > 3-5-2 3-6-1 4-5-1 |
| Petalo | 8.00 | 13 | 0.61 | 67.00 >4-4-2 | 75.00 > 4-3-3 |
| Ahio | 11.00 | 17 | 0.64 | 65.00 >4-4-2 | 76.00 > 3-4-3 4-3-3 |
| Skopje | 16.00 | 19 | 0.84 | 66.00 >3-5-2 | 82.00 > 3-4-3 |
Giornata 28 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| A pezzi | 1.50 | 16 | 0.09 | 80.50 >3-4-3 | 82.00 > 3-4-3 |
| Saimona Popocchi | 2.50 | 16 | 0.15 | 69.50 >3-4-3 | 72.00 > 3-4-3 |
| A.C. Picchia | 3.50 | 20 | 0.17 | 69.00 >3-5-2 | 72.50 > 3-4-3 |
| Petalo | 5.00 | 16 | 0.31 | 61.50 >3-4-3 | 66.50 > 3-5-2 3-6-1 4-5-1 |
| Skopje | 5.50 | 17 | 0.32 | 62.50 >3-5-2 | 68.00 > 4-5-1 |
| Sacra Triade | 5.50 | 19 | 0.28 | 79.50 >4-4-2 | 85.00 > 3-4-3 |
| A.F.Anculo | 6.50 | 18 | 0.36 | 59.50 >3-4-3 | 66.00 > 5-3-2 6-3-1 |
| Ahio | 10.00 | 17 | 0.58 | 72.50 >4-4-2 | 82.50 > 3-4-3 4-3-3 |
Giornata 27 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| A pezzi | 5.00 | 17 | 0.29 | 74.00 >3-4-3 | 79.00 > 3-4-3 3-5-2 4-3-3 4-4-2 5-3-2 |
| Skopje | 5.50 | 21 | 0.26 | 73.00 >3-4-3 | 78.50 > 3-4-3 |
| Petalo | 7.50 | 15 | 0.50 | 67.50 >3-4-3 | 75.00 > 4-3-3 |
| Saimona Popocchi | 9.00 | 18 | 0.50 | 66.00 >3-4-3 | 75.00 > 5-3-2 5-4-1 |
| Sacra Triade | 9.00 | 17 | 0.52 | 61.00 >5-3-2 | 70.00 > 5-3-2 5-4-1 |
| A.F.Anculo | 9.50 | 14 | 0.67 | 71.00 >0-0-0 | 80.50 > 3-5-2 4-4-2 |
| Ahio | 11.50 | 17 | 0.67 | 65.00 >4-4-2 | 76.50 > 3-5-2 4-4-2 |
| A.C. Picchia | 13.50 | 20 | 0.67 | 69.50 >3-5-2 | 83.00 > 3-5-2 |
Giornata 26 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| A pezzi | 4.00 | 14 | 0.28 | 73.00 >4-4-2 | 77.00 > 3-5-2 4-4-2 |
| A.C. Picchia | 5.50 | 18 | 0.30 | 69.00 >3-5-2 | 74.50 > 3-4-3 3-5-2 4-4-2 |
| Saimona Popocchi | 6.00 | 15 | 0.40 | 65.50 >3-4-3 | 71.50 > 3-4-3 |
| Ahio | 6.00 | 19 | 0.31 | 74.50 >4-4-2 | 80.50 > 4-4-2 5-3-2 |
| Sacra Triade | 6.00 | 19 | 0.31 | 73.50 >4-4-2 | 79.50 > 3-4-3 3-5-2 4-4-2 |
| Skopje | 8.00 | 21 | 0.38 | 64.00 >3-4-3 | 72.00 > 3-4-3 4-3-3 4-4-2 |
| Petalo | 9.00 | 17 | 0.52 | 61.00 >3-4-3 | 70.00 > 3-4-3 |
| A.F.Anculo | 11.00 | 16 | 0.68 | 62.50 >0-0-0 | 73.50 > 3-6-1 4-5-1 |
Giornata 25 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| Ahio | 3.00 | 18 | 0.16 | 63.00 >4-4-2 | 66.00 > 6-3-1 |
| Saimona Popocchi | 3.50 | 16 | 0.21 | 71.00 >3-4-3 | 74.50 > 3-4-3 3-5-2 4-3-3 4-4-2 |
| A.F.Anculo | 6.00 | 17 | 0.35 | 68.00 >3-4-3 | 74.00 > 3-5-2 4-4-2 5-3-2 |
| A.C. Picchia | 6.50 | 18 | 0.36 | 68.50 >3-5-2 | 75.00 > 3-6-1 4-5-1 |
| Sacra Triade | 7.50 | 15 | 0.50 | 65.00 >4-4-2 | 72.50 > 3-5-2 4-5-1 |
| Petalo | 9.00 | 18 | 0.50 | 74.50 >3-4-3 | 83.50 > 3-4-3 |
| A pezzi | 9.50 | 17 | 0.55 | 69.50 >4-3-3 | 79.00 > 5-4-1 |
| Skopje | 13.00 | 20 | 0.65 | 71.00 >3-4-3 | 84.00 > 4-3-3 |
Giornata 24 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| A pezzi | 1.50 | 14 | 0.10 | 64.50 >4-4-2 | 66.00 > 4-4-2 |
| Sacra Triade | 2.00 | 15 | 0.13 | 63.00 >4-5-1 | 65.00 > 4-3-3 4-4-2 |
| A.C. Picchia | 3.50 | 23 | 0.15 | 78.50 >3-4-3 | 82.00 > 3-4-3 4-3-3 |
| A.F.Anculo | 3.50 | 17 | 0.20 | 73.00 >3-4-3 | 76.50 > 3-5-2 |
| Petalo | 3.50 | 18 | 0.19 | 61.50 >3-5-2 | 65.00 > 3-4-3 4-3-3 |
| Saimona Popocchi | 8.50 | 19 | 0.44 | 71.00 >3-4-3 | 79.50 > 3-4-3 4-3-3 4-4-2 5-3-2 |
| Ahio | 11.00 | 19 | 0.57 | 72.00 >3-5-2 | 83.00 > 3-4-3 |
| Skopje | 16.50 | 19 | 0.86 | 64.50 >3-4-3 | 81.00 > 4-3-3 |
Giornata 23 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| A pezzi | 1.50 | 16 | 0.09 | 72.00 >3-5-2 | 73.50 > 3-4-3 3-5-2 |
| A.C. Picchia | 2.00 | 24 | 0.08 | 77.00 >3-5-2 | 79.00 > 3-5-2 3-6-1 |
| Saimona Popocchi | 3.00 | 19 | 0.15 | 67.50 >3-4-3 | 70.50 > 3-5-2 3-6-1 |
| A.F.Anculo | 3.50 | 15 | 0.23 | 68.00 >3-4-3 | 71.50 > 3-5-2 |
| Sacra Triade | 3.50 | 17 | 0.20 | 85.50 >4-5-1 | 89.00 > 3-5-2 4-4-2 4-5-1 5-4-1 |
| Skopje | 4.00 | 21 | 0.19 | 71.00 >3-5-2 | 75.00 > 3-4-3 3-5-2 |
| Ahio | 4.00 | 19 | 0.21 | 69.50 >3-4-3 | 73.50 > 5-3-2 |
| Petalo | 6.50 | 19 | 0.34 | 66.50 >3-5-2 | 73.00 > 6-3-1 |
Giornata 22 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| Skopje | 3.00 | 21 | 0.14 | 71.50 >4-3-3 | 74.50 > 3-4-3 |
| Petalo | 3.50 | 16 | 0.21 | 68.50 >3-4-3 | 72.00 > 3-4-3 3-5-2 |
| Sacra Triade | 4.00 | 17 | 0.23 | 76.50 >4-5-1 | 80.50 > 4-4-2 4-5-1 5-3-2 5-4-1 6-3-1 |
| A pezzi | 6.00 | 16 | 0.37 | 71.00 >3-5-2 | 77.00 > 3-4-3 4-3-3 4-4-2 |
| A.F.Anculo | 7.50 | 18 | 0.41 | 67.00 >3-4-3 | 74.50 > 3-4-3 |
| Saimona Popocchi | 7.50 | 18 | 0.41 | 74.00 >3-4-3 | 81.50 > 3-4-3 |
| Ahio | 10.00 | 15 | 0.66 | 57.50 >0-0-0 | 67.50 > 3-4-3 |
| A.C. Picchia | 13.00 | 17 | 0.76 | 65.50 >0-0-0 | 78.50 > 3-4-3 4-3-3 4-4-2 5-3-2 |
Giornata 21 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| Saimona Popocchi | 4.00 | 19 | 0.21 | 66.50 >3-4-3 | 70.50 > 4-3-3 5-3-2 |
| Ahio | 4.00 | 19 | 0.21 | 67.00 >3-5-2 | 71.00 > 3-4-3 4-3-3 |
| A.F.Anculo | 4.50 | 15 | 0.30 | 68.00 >3-5-2 | 72.50 > 3-5-2 4-5-1 |
| Sacra Triade | 5.50 | 18 | 0.30 | 70.00 >4-5-1 | 75.50 > 3-5-2 4-4-2 |
| A pezzi | 6.50 | 16 | 0.40 | 65.50 >3-5-2 | 72.00 > 4-5-1 |
| Skopje | 8.50 | 20 | 0.42 | 61.00 >3-4-3 | 69.50 > 4-3-3 |
| Petalo | 8.50 | 21 | 0.40 | 76.50 >3-4-3 | 85.00 > 3-4-3 4-3-3 |
| A.C. Picchia | 9.00 | 23 | 0.39 | 69.00 >3-5-2 | 78.00 > 3-4-3 3-5-2 |
Giornata 20 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| A.C. Picchia | 1.50 | 19 | 0.07 | 71.00 >3-5-2 | 72.50 > 3-4-3 3-5-2 |
| A.F.Anculo | 1.50 | 13 | 0.11 | 69.50 >3-4-3 | 71.00 > 4-4-2 |
| Sacra Triade | 2.00 | 18 | 0.11 | 66.50 >4-5-1 | 68.50 > 5-3-2 |
| Ahio | 4.50 | 21 | 0.21 | 63.50 >3-5-2 | 68.00 > 3-4-3 4-3-3 |
| A pezzi | 6.00 | 16 | 0.37 | 64.00 >3-4-3 | 70.00 > 3-5-2 |
| Skopje | 6.00 | 19 | 0.31 | 66.50 >3-4-3 | 72.50 > 3-4-3 |
| Petalo | 8.00 | 18 | 0.44 | 70.00 >3-4-3 | 78.00 > 3-5-2 |
| Saimona Popocchi | 11.00 | 18 | 0.61 | 67.50 >3-5-2 | 78.50 > 4-3-3 5-3-2 |
Giornata 19 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| A pezzi | 1.50 | 14 | 0.10 | 69.00 >3-5-2 | 70.50 > 3-4-3 4-3-3 |
| A.C. Picchia | 2.00 | 19 | 0.10 | 81.00 >3-5-2 | 83.00 > 3-4-3 3-5-2 |
| A.F.Anculo | 2.00 | 17 | 0.11 | 65.00 >3-4-3 | 67.00 > 4-3-3 |
| Sacra Triade | 2.00 | 16 | 0.12 | 70.00 >3-6-1 | 72.00 > 3-5-2 3-6-1 |
| Skopje | 3.00 | 18 | 0.16 | 73.50 >3-4-3 | 76.50 > 3-4-3 3-5-2 4-3-3 4-4-2 |
| Ahio | 5.00 | 21 | 0.23 | 74.00 >3-5-2 | 79.00 > 3-4-3 |
| Saimona Popocchi | 12.00 | 20 | 0.60 | 75.50 >4-3-3 | 87.50 > 3-4-3 4-4-2 |
| Petalo | 12.00 | 19 | 0.63 | 76.50 >3-5-2 | 88.50 > 4-3-3 |
Giornata 18 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| Petalo | 3.00 | 18 | 0.16 | 67.50 >4-5-1 | 70.50 > 4-5-1 5-4-1 |
| A pezzi | 4.00 | 14 | 0.28 | 64.50 >0-0-0 | 68.50 > 3-4-3 |
| Ahio | 7.00 | 18 | 0.38 | 71.50 >3-5-2 | 78.50 > 3-4-3 |
| A.F.Anculo | 7.50 | 17 | 0.44 | 85.00 >3-4-3 | 92.50 > 3-4-3 |
| Sacra Triade | 7.50 | 18 | 0.41 | 71.00 >4-5-1 | 78.50 > 3-5-2 4-4-2 4-5-1 5-3-2 5-4-1 |
| A.C. Picchia | 8.00 | 16 | 0.50 | 74.00 >3-4-3 | 82.00 > 3-5-2 4-4-2 |
| Saimona Popocchi | 9.00 | 19 | 0.47 | 84.50 >4-3-3 | 93.50 > 3-4-3 |
| Skopje | 10.00 | 20 | 0.50 | 69.00 >3-4-3 | 79.00 > 3-4-3 |
Giornata 17 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| Saimona Popocchi | 0.50 | 14 | 0.03 | 80.50 >4-3-3 | 81.00 > 3-4-3 3-5-2 4-3-3 4-4-2 |
| Sacra Triade | 0.50 | 19 | 0.02 | 75.50 >4-5-1 | 76.00 > 3-6-1 4-5-1 5-4-1 |
| A.C. Picchia | 2.50 | 16 | 0.15 | 72.00 >3-5-2 | 74.50 > 3-5-2 |
| A pezzi | 2.50 | 18 | 0.13 | 75.50 >3-4-3 | 78.00 > 3-4-3 4-4-2 |
| A.F.Anculo | 2.50 | 14 | 0.17 | 74.50 >3-4-3 | 77.00 > 4-3-3 |
| Skopje | 4.00 | 19 | 0.21 | 71.00 >3-4-3 | 75.00 > 3-4-3 |
| Ahio | 4.50 | 15 | 0.30 | 74.00 >3-4-3 | 78.50 > 3-4-3 |
| Petalo | 5.50 | 17 | 0.32 | 67.00 >3-5-2 | 72.50 > 4-4-2 5-3-2 |
Giornata 16 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| Sacra Triade | 0.50 | 20 | 0.02 | 78.00 >4-5-1 | 78.50 > 3-6-1 4-5-1 5-4-1 6-3-1 |
| A.C. Picchia | 1.50 | 17 | 0.08 | 78.50 >4-4-2 | 80.00 > 3-4-3 3-5-2 4-4-2 |
| Saimona Popocchi | 1.50 | 17 | 0.08 | 71.00 >3-5-2 | 72.50 > 3-4-3 |
| A.F.Anculo | 3.00 | 15 | 0.20 | 62.00 >3-4-3 | 65.00 > 3-4-3 |
| Petalo | 3.50 | 19 | 0.18 | 72.50 >4-4-2 | 76.00 > 3-4-3 4-3-3 4-4-2 5-3-2 5-4-1 |
| A pezzi | 5.00 | 18 | 0.27 | 64.00 >4-3-3 | 69.00 > 3-4-3 4-3-3 4-4-2 |
| Ahio | 7.00 | 18 | 0.38 | 76.50 >4-3-3 | 83.50 > 3-4-3 |
| Skopje | 8.00 | 19 | 0.42 | 75.00 >3-4-3 | 83.00 > 3-4-3 4-3-3 |
Giornata 15 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| A.F.Anculo | 1.50 | 16 | 0.09 | 73.50 >3-4-3 | 75.00 > 3-4-3 4-3-3 |
| Petalo | 2.50 | 19 | 0.13 | 64.50 >3-5-2 | 67.00 > 3-4-3 3-5-2 4-4-2 |
| A pezzi | 3.50 | 15 | 0.23 | 68.00 >4-4-2 | 71.50 > 4-3-3 5-3-2 |
| A.C. Picchia | 4.00 | 19 | 0.21 | 70.00 >4-3-3 | 74.00 > 3-4-3 3-5-2 4-4-2 |
| Sacra Triade | 6.00 | 18 | 0.33 | 64.50 >3-6-1 | 70.50 > 3-6-1 4-5-1 |
| Ahio | 7.00 | 18 | 0.38 | 59.00 >3-4-3 | 66.00 > 3-4-3 4-3-3 |
| Saimona Popocchi | 7.50 | 19 | 0.39 | 73.50 >5-3-2 | 81.00 > 3-5-2 4-4-2 |
| Skopje | 8.00 | 19 | 0.42 | 82.00 >3-4-3 | 90.00 > 3-4-3 |
Giornata 14 .: Torna al Riepilogo Totale :. | Scarto | Voti | Sc/Voti | Parz | Max |
| A pezzi | 2.50 | 16 | 0.15 | 69.50 >3-4-3 | 72.00 > 3-4-3 3-5-2 4-4-2 |
| Saimona Popocchi | 3.00 | 15 | 0.20 | 71.00 >3-4-3 | 74.00 > 3-4-3 4-3-3 4-4-2 5-3-2 5-4-1 |
| A.F.Anculo | 5.50 | 18 | 0.30 | 66.00 >3-4-3 | 71.50 > 3-4-3 4-3-3 |
